| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 34 | Lanndon | Giese | D |
| 15 | Tye | Gorski | F |
| 28 | Cole | Guthman | D |
| 55 | Dieter | Hauke | F |
| 3 | Max | Humbaugh | F |
| 6 | Bove | Judd | F |
| 9 | Carson | Kowalski | F |
| 27 | Gavin | LaFave | D |
| 1 | Logan | Luetschwager | F |
| 23 | Steele | Manley | F |
| 98 | Cove | Meddaugh | G |
| 30 | Austin | Newman | G |
| 12 | Holden | Pitt | F |
| 10 | Cooper | Schulz | D |
| 96 | Deaglan | Sommerfeldt | F |
| 8 | Wyatt | Vandenheuvel | F |
| 2 | Jordy | Veenendaal | F |
| 13 | Emry | Vehlow | F |
