| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 30, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Red, Mite White, Mite Blue 1, Mite Blue 2 |
| Wednesday | October 2, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Thursday | October 3, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Monday | October 7, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Red, Mite White, Mite Blue 1, Mite Blue 2 |
| Tuesday | October 8, 2024 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Thursday | October 10, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | October 16, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Thursday | October 17, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | October 18, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Tuesday | October 22, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | October 23, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | October 25, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | October 30, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | November 1, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Tuesday | November 5, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | November 6, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | November 8, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Tuesday | November 12, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | November 15, 2024 | 5:45 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Tuesday | November 19, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | November 20, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Tuesday | November 26, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | December 4, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Sunday | December 8, 2024 | TBD | TBD | Game | Marathon County Youth Hockey | vs. Wausau Jamboree - Red, White & Blue |
| Tuesday | December 10, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | December 13, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Thursday | December 19, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | December 20, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Sunday | December 22, 2024 | 2:45 PM | 3:45 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | December 27, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Sunday | December 29, 2024 | 2:45 PM | 3:45 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Monday | December 30, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Saturday | January 4, 2025 | TBD | TBD | Game | Mosinee City Recreation Center | vs. Mite Jamboree - Blues & Whites |
| Sunday | January 5, 2025 | TBD | TBD | Game | Mosinee City Recreation Center | vs. Mite Jamboree - Reds |
| Friday | January 10, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | January 15, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Monday | January 20, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Tuesday | January 28, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | January 31, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Wednesday | February 5, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | February 7, 2025 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Monday | February 10, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | February 14, 2025 | 6:00 PM | 8:30 PM | Practice | Ice Rink Outdoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
| Friday | February 21, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Ice Rink Indoor | Mite Blue 1, Mite Blue 2, Mite Red, Mite White |
